
Judul | Berhitung Cepat dengan Metode Horisontal (METRIS) |
Pengarang | Deni Evilina |
Penerbitan | Semarang Aneka Ilmu 2010 |
Deskripsi Fisik | iv + 52 hlmILUS25 x 17.6 cm |
ISBN | 978-979-070-270-7 |
Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000024262 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kab. Lombok Barat - R. Baca Umum | Tersedia | |
00000024263 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kab. Lombok Barat - R. Baca Umum | Tersedia | |
00000024264 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kab. Lombok Barat - R. Baca Umum | Tersedia | |
00000024265 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kab. Lombok Barat - R. Baca Umum | Tersedia | |
00000024266 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kab. Lombok Barat - R. Baca Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | NBPULOB000000000012367 | ||
005 | 20150312113120.0 | ||
006 | a ||| | | ||
008 | 161121| ||| | | ||
020 | # | # | $a 978-979-070-270-7 |
035 | # | # | $a 0010-031500000000329 |
040 | # | # | $a NPBULOB |
082 | 0 | # | $a 510.Evi.b |
084 | # | # | $a 510.Evi.b |
090 | # | # | $a 500/ Ilmu-Ilmu Murni |
100 | 0 | # | $a Deni Evilina |
245 | 0 | 0 | $a Berhitung Cepat dengan Metode Horisontal (METRIS) |
260 | # | # | $a Semarang $b Aneka Ilmu $c 2010 |
300 | # | # | $a iv + 52 hlm $b ILUS $c 25 x 17.6 cm |
850 | # | # | $a Kpad LOBAR |
990 | # | # | $a 1619/PN/2015 |
990 | # | # | $a 1620/PN/2015 |
990 | # | # | $a 1621/PN/2015 |
990 | # | # | $a 1622/PN/2015 |
990 | # | # | $a 1623/PN/2015 |
990 | # | # | $a 37.790/Rut/2014 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :