
Judul | Ayo Mengenal Diagram |
Pengarang | Tri Yulianto |
Penerbitan | Semarang Bengawan Ilmu 2009 |
Deskripsi Fisik | 48 hlmILUS25,4 x 17,7 cm |
ISBN | 978-979-021-469-9 |
Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000025896 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kab. Lombok Barat - R. Baca Umum | Tersedia | |
00000025897 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kab. Lombok Barat - R. Baca Umum | Tersedia | |
00000025898 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kab. Lombok Barat - R. Baca Umum | Tersedia | |
00000025899 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kab. Lombok Barat - R. Baca Umum | Tersedia | |
00000025900 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kab. Lombok Barat - R. Baca Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | NBPULOB000000000012706 | ||
005 | 20150317092945.0 | ||
006 | a ||| | | ||
008 | 161121| ||| | | ||
020 | # | # | $a 978-979-021-469-9 |
035 | # | # | $a 0010-031500000000668 |
040 | # | # | $a NPBULOB |
082 | 0 | # | $a 511.5.Yul.a |
084 | # | # | $a 511.5.Yul.a |
090 | # | # | $a 500/ Ilmu-Ilmu Murni |
100 | 0 | # | $a Tri Yulianto |
245 | 0 | 0 | $a Ayo Mengenal Diagram |
260 | # | # | $a Semarang $b Bengawan Ilmu $c 2009 |
300 | # | # | $a 48 hlm $b ILUS $c 25,4 x 17,7 cm |
850 | # | # | $a Kpad LOBAR |
990 | # | # | $a 3253/PN/2015 |
990 | # | # | $a 3254/PN/2015 |
990 | # | # | $a 3255/PN/2015 |
990 | # | # | $a 3256/PN/2015 |
990 | # | # | $a 3257/PN/2015 |
990 | # | # | $a 37.785/Rut/2014 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :