
Judul | Mengenal Himpunan dan Diagram Venn |
Pengarang | Tri Yulianto |
Penerbitan | Semarang Ghyyas Putra 2010 |
Deskripsi Fisik | iii + 52 hlmILUS25 x 17.8 cm |
ISBN | 978-979-051-196-5 |
Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000027630 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kab. Lombok Barat - R. Baca Umum | Tersedia | |
00000027631 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kab. Lombok Barat - R. Baca Umum | Tersedia | |
00000027632 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kab. Lombok Barat - R. Baca Umum | Tersedia | |
00000027633 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kab. Lombok Barat - R. Baca Umum | Tersedia | |
00000027634 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kab. Lombok Barat - R. Baca Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | NBPULOB000000000013051 | ||
005 | 20150318112257.0 | ||
006 | a ||| | | ||
008 | 161121| ||| | | ||
020 | # | # | $a 978-979-051-196-5 |
035 | # | # | $a 0010-031500000001013 |
040 | # | # | $a NPBULOB |
082 | 0 | # | $a 510.Yul.m |
084 | # | # | $a 510.Yul.m |
090 | # | # | $a 500/ Ilmu-Ilmu Murni |
100 | 0 | # | $a Tri Yulianto |
245 | 0 | 0 | $a Mengenal Himpunan dan Diagram Venn |
260 | # | # | $a Semarang $b Ghyyas Putra $c 2010 |
300 | # | # | $a iii + 52 hlm $b ILUS $c 25 x 17.8 cm |
850 | # | # | $a Kpad LOBAR |
990 | # | # | $a 37.775 s/d 37.779/ Rut/2014 |
990 | # | # | $a 4987/PN/2015 |
990 | # | # | $a 4988/PN/2015 |
990 | # | # | $a 4989/PN/2015 |
990 | # | # | $a 4990/PN/2015 |
990 | # | # | $a 4991/PN/2015 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :