
Judul | Kolaborasi Macro Excel dan Access untuk Membuat Aplikasi Penjualan Yudhy Wicaksono |
Pengarang | Wicaksono, Yudhy |
EDISI | cet. 1 |
Penerbitan | Jakarta Elex Media Komputindo 2019 |
Deskripsi Fisik | 348 hlm.23 cm. |
ISBN | 978-623-00-0676-0 |
Subjek | Komputer |
Bahasa | Indonesia |
Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000048451 | 005.54 Yud k1 | Dapat dipinjam | Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia |
00000048452 | 005.54 Yud k2 | Dapat dipinjam | Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia |
00000048453 | 005.54 Yud k3 | Dapat dipinjam | Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia |
00000048454 | 005.54 Yud k4 | Dapat dipinjam | Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia |
00000048455 | 005.54 Yud k5 | Dapat dipinjam | Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia |
00000048456 | 005.54 Yud k6 | Dapat dipinjam | Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia |
00000048457 | 005.54 Yud k7 | Dapat dipinjam | Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia |
00000048458 | 005.54 Yud k8 | Dapat dipinjam | Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000004326 | ||
008 | # | # | ###################################ind## |
020 | # | # | $a 978-623-00-0676-0 |
035 | # | # | $a 0010-1122000189 |
082 | # | # | $a 005.54 |
084 | # | # | $a 005.54 Yud k1 |
100 | # | # | $a Wicaksono, Yudhy |
245 | # | # | $a Kolaborasi Macro Excel dan Access untuk Membuat Aplikasi Penjualan / $c Yudhy Wicaksono |
250 | # | # | $a cet. 1 |
260 | # | # | $a Jakarta $b Elex Media Komputindo $c 2019 |
300 | # | # | $a 348 hlm. ; $c 23 cm. |
650 | # | # | $a Komputer |
990 | # | # | $a 50.859/Sumb/2022 |
990 | # | # | $a 50.860/Sumb/2022 |
990 | # | # | $a 50.861/Sumb/2022 |
990 | # | # | $a 50.862/Sumb/2022 |
990 | # | # | $a 50.863/Sumb/2022 |
990 | # | # | $a 50.864/Sumb/2022 |
990 | # | # | $a 50.865/Sumb/2022 |
990 | # | # | $a 50.866/Sumb/2022 |
990 | # | # | $a 50.869/Sumb/2022 |
990 | # | # | $a 50.870/Sumb/2022 |
990 | # | # | $a 50.871/Sumb/2022 |
990 | # | # | $a 50.872/Sumb/2022 |
990 | # | # | $a 50.873/Sumb/2022 |
990 | # | # | $a 50.874/Sumb/2022 |
990 | # | # | $a 50.875/Sumb/2022 |
990 | # | # | $a 50.876/Sumb/2022 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :