
Judul | Metode sampling bioekologi |
Pengarang | D. Melati Ferianita Fachrul |
EDISI | Cet.II |
Penerbitan | Jakarta PT Bumi Aksara Group 2008 |
Deskripsi Fisik | viii + 198 hlmIllus23 x 15,5 cm |
ISBN | 979-010-065-5 |
Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000011790 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kab. Lombok Barat - R. Baca Umum | Tersedia | |
00000011791 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kab. Lombok Barat - R. Baca Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | NBPULOB000000000006347 | ||
005 | 20140801140602.0 | ||
006 | a ||| | | ||
008 | 161121| ||| | | ||
020 | # | # | $a 979-010-065-5 |
035 | # | # | $a 0010-051400000000068 |
040 | # | # | $a NPBULOB |
082 | 0 | # | $a 519.5.Fac.m |
084 | # | # | $a 519.5.Fac.m |
090 | # | # | $a 500/Ilmu Pengetahuan Alam/RAK.23.1 |
100 | 0 | # | $a D. Melati Ferianita Fachrul |
245 | 0 | 0 | $a Metode sampling bioekologi |
250 | # | # | $a Cet.II |
260 | # | # | $a Jakarta $b PT Bumi Aksara Group $c 2008 |
300 | # | # | $a viii + 198 hlm $b Illus $c 23 x 15,5 cm |
850 | # | # | $a KPAD Lobar |
990 | # | # | $a 19.287-288/Sumb/09 |
Content Unduh katalog