
Judul | Statistik Ekonomi Keuangan Daerah Prov NTB Bulan Januari 2019 / Bank Indonesia |
Pengarang | Bank Indonesia |
Penerbitan | bank Indonesia, 2019 |
Deskripsi Fisik | 163 ;22x26cm |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000045143 | 330.015.195 BAN s | Baca di tempat | Perpustakaan Umum Kab. Lombok Barat - R. Baca Referensi | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000003021 | ||
005 | 20191028095606 | ||
035 | # | # | $a 0010-1019000144 |
082 | # | # | $a 330.015.195 |
084 | # | # | $a 330.015.195 BAN s |
100 | 0 | # | $a Bank Indonesia |
245 | 1 | # | $a Statistik Ekonomi Keuangan Daerah Prov NTB Bulan Januari 2019 /$c Bank Indonesia |
260 | # | # | :$b bank Indonesia,$c 2019 |
300 | # | # | $a 163 ; $c 22x26cm |
990 | # | # | $a 47.744/Sumb/2018 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :