
Judul | Statistik Ekonomi Keuangan Daerah Prov NTB Bulan Agustus 2015 / Bank Indonesia |
Pengarang | Bank Indonesia |
Penerbitan | bank Indonesia, 2015 |
Deskripsi Fisik | 133 hlm ;22x26cm |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000045150 | 330.015.195 BAN s | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kab. Lombok Barat - R. Baca Referensi | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000003028 | ||
005 | 20191029074911 | ||
035 | # | # | $a 0010-1019000151 |
082 | # | # | $a 330.015.195 |
084 | # | # | $a 330.015.195 BAN s |
100 | 0 | # | $a Bank Indonesia |
245 | 1 | # | $a Statistik Ekonomi Keuangan Daerah Prov NTB Bulan Agustus 2015 /$c Bank Indonesia |
260 | # | # | :$b bank Indonesia,$c 2015 |
300 | # | # | $a 133 hlm ; $c 22x26cm |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :