
Judul | Statistik Ejonomi Keuangan daerah NTB Bulan Agustus 2015 / Bank Indonesia |
Pengarang | Bank Indonesia |
Penerbitan | Mataram : Bank Indonesia, 2015 |
Deskripsi Fisik | 133 hlm ;29x20cm |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000047641 | R.330.015.195 BAN s | Baca ditempat | Perpustakaan Umum Kab. Lombok Barat - Ruang Baca Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000003998 | ||
005 | 20210706083211 | ||
035 | # | # | $a 0010-0721000003 |
082 | # | # | $a R.330.015.195 |
084 | # | # | $a R.330.015.195 BAN s |
100 | 0 | # | $a Bank Indonesia |
245 | 1 | # | $a Statistik Ejonomi Keuangan daerah NTB Bulan Agustus 2015 /$c Bank Indonesia |
260 | # | # | $a Mataram :$b Bank Indonesia,$c 2015 |
300 | # | # | $a 133 hlm ; $c 29x20cm |
990 | # | # | $a 47.757/Sumb.um/2021 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :