
Judul | Statistik Ekonomi Keuangan daerah NTB Bulan September 2015 / Bank Indonesia |
Pengarang | Bank Indonesia |
Penerbitan | Mataram : Bank Indonesia, 2015 |
Deskripsi Fisik | 133 hlm ;29x20cm |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000047643 | R.330.015.195 BAN s | Baca di tempat | Perpustakaan Umum Kab. Lombok Barat - R. Baca Referensi | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000004000 | ||
005 | 20210706083847 | ||
035 | # | # | $a 0010-0721000005 |
082 | # | # | $a R.330.015.195 |
084 | # | # | $a R.330.015.195 BAN s |
100 | 0 | # | $a Bank Indonesia |
245 | 1 | # | $a Statistik Ekonomi Keuangan daerah NTB Bulan September 2015 /$c Bank Indonesia |
260 | # | # | $a Mataram :$b Bank Indonesia,$c 2015 |
300 | # | # | $a 133 hlm ; $c 29x20cm |
990 | # | # | $a 47,759/sumb.um/21 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :